Отличием данного проекта является увеличенное количество розеток, дополнительное управление светом за счет систем переключателей, более разнообразное и акцентированное освещение, дополнительная группа для кондиционера.
Проект подразумевает проведение электропроводки "с нуля", т.е. в частном доме она полностью отсутствовала или же стала полностью непригодна (например алюминиевая). По данному проекту в частном доме установлена газовая плита, поэтому расходы на монтаж силового кабеля для электроплиты не учтены.
Данный проект получился даже дешевле 2-х комнатной квартиры, так как стены дома выполнены из кирпича, а в квартире это бетон. А если произвести монтаж проводки до штукатурки по голым стенам, то можно прилично сэкономить на штробе, что сделает проект ещё дешевле.
В данном варианте предусмотрено:
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Прокладка кабеля | м.п. | 335 | 50 ₽ | 16 750 ₽ |
Штроба (кирпич) | м.п. | 42 | 250 ₽ | 10 050 ₽ |
Отверстия капитальные d20 до 250мм | шт. | 6 | 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Монтаж коробки установочной d67 в кирпиче | шт. | 44 | 250 ₽ | 11 000 ₽ |
Сборка схемы распределительной коробки | шт. | 8 | 300 ₽ | 2 400 ₽ |
Монтаж встраиваемого щита 24 модулей | шт. | 1 | 4500 ₽ | 4 500 ₽ |
Монтаж автоматических выключателей 1 полюс | шт. | 5 | 200 ₽ | 1 000 ₽ |
Монтаж автоматических выключателей 2 полюса | шт. | 1 | 350 ₽ | 350 ₽ |
Монтаж дифференциальных автоматов | шт. | 1 | 350 ₽ | 350 ₽ |
Монтаж цоколей | шт. | 8 | 100 ₽ | 800 ₽ |
Монтаж временных розеток | шт. | 4 | 150 ₽ | 600 ₽ |
Итого: | 48 050 ₽ |
Срок выполнения – 10 рабочих дней
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка выключателей | шт. | 8 | 150 ₽ | 1 200 ₽ |
Установка розеток | шт. | 30 | 150 ₽ | 4 500 ₽ |
Установка TV-розеток | шт. | 2 | 200 ₽ | 400 ₽ |
Установка Ethernet-розеток | шт. | 4 | 200 ₽ | 800 ₽ |
Установка точечных светильников | шт. | 11 | 200 ₽ | 2 200 ₽ |
Монтаж люстр до 3х кг. | шт. | 4 | 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Монтаж бра | шт. | 2 | 400 ₽ | 800 ₽ |
Монтаж прожектора уличного | шт. | 1 | 800 ₽ | 800 ₽ |
Итого: | 13 500 ₽ |
Срок выполнения – 2 рабочих дня
11 точечных светильников, 4 люстры, 2 бра и уличный прожектор создают комфортную атмосферу
30 розеток и современные коммуникации для максимального удобства
TV и интернет розетки в каждой комнате, система переключателей освещения