Расширенный вариант электромонтажа для двухкомнатной квартиры включает улучшенное освещение, увеличенное количество розеток и современные системы управления. Проект разработан с учетом повышенных требований к функциональности и комфорту.
В данном варианте предусмотрено:
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Прокладка кабеля | м.п. | 260 | 50 ₽ | 13 000 ₽ |
| Штроба (бетон) | м.п. | 38 | 300 ₽ | 11 400 ₽ |
| Отверстия капитальные d20 до 250мм | шт. | 6 | 200 ₽ | 1 200 ₽ |
| Монтаж коробки установочной d67 в бетоне | шт. | 39 | 300 ₽ | 11 700 ₽ |
| Сборка схемы распределительной коробки | шт. | 15 | 300 ₽ | 4 500 ₽ |
| Изготовление ниши под щит 18 модулей с его установкой | шт. | 1 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Монтаж автоматических выключателей 1 полюс | шт. | 7 | 200 ₽ | 1 400 ₽ |
| Монтаж автоматических выключателей 2 полюса | шт. | 1 | 350 ₽ | 350 ₽ |
| Монтаж дифференциальных автоматов | шт. | 1 | 350 ₽ | 350 ₽ |
| Монтаж цоколей | шт. | 8 | 100 ₽ | 800 ₽ |
| Монтаж временных розеток | шт. | 4 | 150 ₽ | 600 ₽ |
| Итого: | 48 300 ₽ | |||
Срок выполнения – 10 рабочих дней
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Установка выключателей | шт. | 6 | 150 ₽ | 900 ₽ |
| Установка розеток | шт. | 29 | 150 ₽ | 4 350 ₽ |
| Установка TV-розеток | шт. | 2 | 200 ₽ | 400 ₽ |
| Установка Ethernet-розеток | шт. | 2 | 200 ₽ | 400 ₽ |
| Установка точечных светильников | шт. | 7 | 200 ₽ | 1 400 ₽ |
| Монтаж люстр до 3х кг. | шт. | 3 | 700 ₽ | 2 100 ₽ |
| Итого: | 9 550 ₽ | |||
Срок выполнения – 4 рабочих дня
16 точечных светильников и 2 люстры с димированием создают комфортную атмосферу
32 розетки и современные коммуникации для максимального удобства
TV и интернет розетки в каждой комнате, выключатели с подсветкой