Отличием данного проекта является увеличенное количество розеток, дополнительное управление светом за счет систем переключателей, более разнообразное и акцентированное освещение, дополнительная группа для кондиционера.
Проект подразумевает проведение электропроводки "с нуля", т.е. в квартире она полностью отсутствовала или же стала полностью непригодна (например алюминиевая). По данному проекту в квартире установлена газовая плита, поэтому расходы на монтаж силового кабеля для электроплиты не учтены.
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Прокладка кабеля | м.п. | 180 | 50 ₽ | 9 000 ₽ |
Штроба (бетон) | м.п. | 25 | 300 ₽ | 7 500 ₽ |
Отверстия капитальные d20 до 250мм | шт. | 5 | 200 ₽ | 1 000 ₽ |
Монтаж коробки установочной d67 в бетоне | шт. | 33 | 300 ₽ | 9 900 ₽ |
Сборка схемы распределительной коробки | шт. | 12 | 300 ₽ | 3 600 ₽ |
Монтаж встраиваемого щита 18 модулей | шт. | 1 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Монтаж автоматических выключателей 1 полюс | шт. | 6 | 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Монтаж автоматических выключателей 2 полюса | шт. | 1 | 350 ₽ | 350 ₽ |
Монтаж дифференциальных автоматов | шт. | 1 | 350 ₽ | 350 ₽ |
Монтаж цоколей | шт. | 5 | 100 ₽ | 500 ₽ |
Монтаж временных розеток | шт. | 3 | 150 ₽ | 450 ₽ |
Итого: | 36 850 ₽ |
Срок выполнения – 7 рабочих дней
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка выключателей | шт. | 5 | 150 ₽ | 750 ₽ |
Установка розеток | шт. | 24 | 150 ₽ | 3 600 ₽ |
Установка TV-розеток | шт. | 2 | 200 ₽ | 400 ₽ |
Установка Ethernet-розеток | шт. | 2 | 200 ₽ | 400 ₽ |
Установка точечных светильников | шт. | 14 | 200 ₽ | 2 800 ₽ |
Монтаж люстр до 3х кг. | шт. | 1 | 700 ₽ | 700 ₽ |
Итого: | 8 650 ₽ |
Срок выполнения – 2 рабочих дня
24 розетки вместо 13 в бюджетном варианте, оптимальное размещение для удобства использования
14 точечных светильников и люстра создают комфортное многоуровневое освещение
TV и Ethernet розетки для качественного подключения техники